La video rassegna stampa del 7 febbraio 2021, giornali in pdf
[fliph5 id=”ftvt-rgca” width=”680px” height=”500px”]
Ancora nuovi contagi in Umbria, salgono i ricoverati e altri 8 morti il 6 febbraio
Leggero calo di nuovi casi Covid giornalieri in Umbria, 351 nell’ultimo giorno, meno il 21% per cento rispetto a ieri. E’ quanto riporta il sito internet della Regione. Il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia è 38.102. Il dato comprende gli attualmente positivi, i deceduti e i guariti.
Segnalati altri 8 morti, 831 in totale, e 159 guariti, 30.689 in tutto, con gli attualmente positivi ora 6.582, 184 in più di ieri.
Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 4.270 tamponi e 4.679 test antigenici. Continua la crescita dei ricoverati in ospedale, 458, quindici in più, mentre salgono a 70 il numero dei pazienti in terapia intensiva (+4).
| Oggi | Ieri | Differenza | |
| Acquasparta | 4 | 3 | 1 |
| Allerona | 7 | 8 | -1 |
| Alviano | 3 | 3 | 0 |
| Amelia | 109 | 110 | -1 |
| Arrone | 3 | 3 | 0 |
| Assisi | 125 | 118 | 7 |
| Attigliano | 9 | 9 | 0 |
| Avigliano Umbro | 8 | 12 | -4 |
| Baschi | 3 | 3 | 0 |
| Bastia Umbra | 214 | 181 | 33 |
| Bettona | 43 | 46 | -3 |
| Bevagna | 88 | 88 | 0 |
| Calvi dell’Umbria | 9 | 9 | 0 |
| Campello sul Clitunno | 9 | 9 | 0 |
| Cannara | 27 | 21 | 6 |
| Cascia | 1 | 1 | 0 |
| Castel Giorgio | 2 | 1 | 1 |
| Castel Ritaldi | 17 | 16 | 1 |
| Castel Viscardo | 2 | 2 | 0 |
| Castiglione del lago | 68 | 65 | 3 |
| Cerreto di Spoleto | 4 | 4 | 0 |
| Citerna | 21 | 16 | 5 |
| Città della Pieve | 53 | 50 | 3 |
| Città di Castello | 229 | 203 | 26 |
| Collazzone | 46 | 47 | -1 |
| Corciano | 155 | 149 | 6 |
| Costacciaro | 5 | 5 | 0 |
| Deruta | 137 | 137 | 0 |
| Fabro | 15 | 15 | 0 |
| Ferentillo | 7 | 7 | 0 |
| Ficulle | 7 | 3 | 4 |
| Foligno | 614 | 619 | -5 |
| Fossato di Vico | 2 | 2 | 0 |
| Fratta Todina | 25 | 26 | -1 |
| Fuori regione | 620 | 625 | -5 |
| Giano dell’Umbria | 71 | 69 | 2 |
| Giove | 1 | 1 | 0 |
| Gualdo Cattaneo | 30 | 29 | 1 |
| Gualdo Tadino | 56 | 59 | -3 |
| Guardea | 1 | 1 | 0 |
| Gubbio | 191 | 185 | 6 |
| Lugnano in Teverina | 3 | 3 | 0 |
| Magione | 167 | 168 | -1 |
| Marsciano | 203 | 198 | 5 |
| Massa Martana | 8 | 11 | -3 |
| Monte Castello di Vibio | 7 | 6 | 1 |
| Montecastrilli | 19 | 17 | 2 |
| Montecchio | 4 | 3 | 1 |
| Montefalco | 42 | 40 | 2 |
| Montegabbione | 7 | 8 | -1 |
| Monteleone di Spoleto | 2 | 2 | 0 |
| Monteleone d’Orvieto | 1 | 1 | 0 |
| Monte Santa Maria Tiberina | 6 | 6 | 0 |
| Montone | 18 | 16 | 2 |
| Narni | 39 | 38 | 1 |
| Nocera Umbra | 57 | 55 | 2 |
| Norcia | 6 | 8 | -2 |
| Orvieto | 24 | 23 | 1 |
| Otricoli | 7 | 7 | 0 |
| Paciano | 4 | 4 | 0 |
| Panicale | 34 | 38 | -4 |
| Parrano | 1 | 1 | 0 |
| Passignano sul Trasimeno | 44 | 42 | 2 |
| Penna in Teverina | 4 | 2 | 2 |
| Perugia | 1684 | 1651 | 33 |
| Piegaro | 14 | 13 | 1 |
| Pietralunga | 0 | 0 | 0 |
| Polino | 1 | 0 | 1 |
| Porano | 1 | 1 | 0 |
| San Gemini | 4 | 4 | 0 |
| San Giustino | 80 | 73 | 7 |
| Sant’Anatolia di Narco | 12 | 11 | 1 |
| San Venanzo | 10 | 8 | 2 |
| Scheggia e Pascelupo | 3 | 3 | 0 |
| Scheggino | 12 | 13 | -1 |
| Sellano | 6 | 5 | 1 |
| Sigillo | 3 | 3 | 0 |
| Spello | 91 | 88 | 3 |
| Spoleto | 187 | 180 | 7 |
| Stroncone | 11 | 13 | -2 |
| Terni | 274 | 264 | 10 |
| Todi | 80 | 75 | 5 |
| Torgiano | 109 | 109 | 0 |
| Trevi | 57 | 58 | -1 |
| Tuoro sul Trasimeno | 29 | 23 | 6 |
| Umbertide | 114 | 98 | 16 |
| Valfabbrica | 25 | 21 | 4 |
| Vallo di Nera | 7 | 7 | 0 |
| Valtopina | 20 | 20 | 0 |
| 6582 | 6398 | 184 |
Riepilogo Complessivo
Test totali effettuati 29.370
Popolazione studentesca 19.166
Privati 10.187 (tra i privati effettuati anche 187 test sierologici)
Positivi 458 (159 tra i test della popolazione studentesca, 285 tra i privati, 14 tra i sierologici).
– Focus giorno 5 febbraio Farmacie Umbre aderenti
Popolazione Studentesca Test Effettuati: 1.958
Positivi: 10
Privati Cittadini Test Effettuati: 1.036
Positivi: 35
Test Sierologici Effettuati: 14
Positivi: 2
Totale Test effettuati: 3.008
Positivi: 47
– Focus giorno 5 febbraio Farmacie Città di Perugia aderenti
Popolazione Studentesca Test Effettuati: 1.159
Positivi: 4
Privati Cittadini Test effettuati: 282
Positivi: 9
Test Sierologici Effettuati: 3
Positivi: 1
Totale Test effettuati: 1.444
Positivi: 14

Commenta per primo