Rassegna stampa 13 ottobre 2020 ultime notizie prime pagine in pdf
[scribd id=479835396 key=key-0pNhKFvL4ifETCZakg4Y mode=scroll]
Il Covid-19 torna a far paura, diverse scuole chiuse, aumentano i tamponi
Classi bloccate a Foligno, Spoleto e Gubbio, a Norcia una scuola chiusa per sanificazione e a San Gemini il sindaco chiude tutte le scuole. Ieri sono state chiuse tre scuole materne dopo che le maestre sono risultate positive al coronavirus.
A Spoleto chiuse due classi della primaria, uguale per un’altra classe del liceo scientifico di Spoleto, una delle professionali di Giano e l’intera scuola dell’infanzia a Castel Ritaldi. A Gubbio trovato un alunno positivo alla scuola elementare di via Perugina. A Foligno, è positivo un bimbo alla scuola dell’infanzia Mameli.
A Terni chiuse tre scuole materne quella di via Marzabotto, a Cospea, quella di via Fratelli Cervi, al quartiere Italia, e la materna “Il Piccolo Principe” a Collescipoli. A far scattare l’ordinanza dell’Asl la positività di tre maestre.
A San Venanzo il sindaco Marsilio Marinelli si è messo in isolamento volontario a casa. Lo ha comunicato lui stesso precisando che il figlio «deve fare il tampone, perché entrato in contatto con un positivo.
Il covid fa altre due vittime, una donna di Spoleto e un anziano di Umbertide e 148 nuovi positivi in un solo giorno, ma anche tre ricoverati in più negli ospedali umbri, di cui nove nelle terapie intensive. E’ l’ultimo bollettino disponibile che vede anche un record di tamponi effettuati: 4.509 a fronte di una media di circa duemila.
Oggi | Ieri | |
Acquasparta | 1 | 0 |
Alviano | 1 | 1 |
Amelia | 4 | 4 |
Arrone | 3 | 3 |
Assisi | 60 | 59 |
Attigliano | 1 | 1 |
Bastia Umbra | 73 | 70 |
Bettona | 7 | 7 |
Bevagna | 3 | 3 |
Cannara | 2 | 2 |
Castel Ritaldi | 1 | 1 |
Castel Viscardo | 3 | 3 |
Castiglione del lago | 5 | 3 |
Cerreto di Spoleto | 1 | 1 |
Citerna | 9 | 7 |
Città della Pieve | 3 | 3 |
Città di Castello | 22 | 21 |
Collazzone | 3 | 3 |
Corciano | 56 | 45 |
Deruta | 12 | 11 |
Ferentillo | 1 | 1 |
Foligno | 59 | 55 |
Fossato di Vico | 8 | 8 |
Fuori regione | 119 | 105 |
Giano dell’Umbria | 3 | 3 |
Gualdo Cattaneo | 10 | 9 |
Gualdo Tadino | 17 | 15 |
Guardea | 1 | 1 |
Gubbio | 30 | 24 |
Lugnano in Teverina | 1 | 0 |
Magione | 48 | 36 |
Marsciano | 17 | 14 |
Massa Martana | 2 | 3 |
Montecastello di Vibio | 1 | 1 |
Montecastrilli | 1 | 1 |
Montecchio | 2 | 2 |
Montefalco | 2 | 1 |
Montefranco | 2 | 2 |
Narni | 28 | 26 |
Nocera Umbra | 2 | 2 |
Norcia | 1 | 1 |
Orvieto | 8 | 8 |
Panicale | 18 | 19 |
Passignano sul Trasimeno | 34 | 31 |
Perugia | 386 | 352 |
Piegaro | 2 | 2 |
Polino | 3 | 3 |
Preci | 2 | 2 |
San Gemini | 25 | 20 |
San Giustino | 9 | 9 |
Sant’Anatolia | 2 | 2 |
San Venanzo | 3 | 3 |
Sellano | 7 | 7 |
Sigillo | 5 | 5 |
Spello | 7 | 6 |
Spoleto | 29 | 28 |
Stroncone | 4 | 4 |
Terni | 153 | 139 |
Todi | 8 | 7 |
Torgiano | 1 | 1 |
Trevi | 5 | 4 |
Tuoro sul Trasimeno | 22 | 16 |
Umbertide | 9 | 8 |
Valfabbrica | 8 | 7 |
Commenta per primo